by Admin
Post on 2022-03-10 15:56:35
BÁO CÁO TỔNG HỢP | |||||
THỰC HIỆN KỸ THUẬT VÀ PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |||||
TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, TỪ NĂM 2021 | |||||
TT | Nội dung | Tổng số DMKT | Số KT tuyến huyện | Đã được phê duyệt | (%) |
I | Hồi sức cấp cứu và CĐ | 304 | 191 | 93 | 48.69 |
II | Nội khoa | 431 | 99 | 53 | 53.54 |
III | Nhi khoa | 417 | 1286 | 526 | 40.90 |
IV | Lao (ngoại lao) | 41 | 4 | 0 | 0.00 |
V | Da liễu | 89 | 14 | 0 | 0.00 |
VI | Tâm thần | 83 | 18 | 14 | 77.78 |
VII | Nội tiết | 245 | 18 | 13 | 72.22 |
VIII | Y học cổ truyền | 482 | 398 | 113 | 28.39 |
IX | Gây mê hồi sức | 4.777 | 928 | 46 | 4.96 |
X | Ngoại khoa | 1.113 | 121 | 30 | 24.79 |
XI | Bỏng | 131 | 43 | 25 | 58.14 |
XII | Ung bướu | 401 | 37 | 3 | 8.11 |
XIII | Phụ sản | 241 | 105 | 46 | 43.81 |
XIV | Mắt | 287 | 86 | 46 | 53.49 |
XV | Tai mũi họng | 357 | 119 | 36 | 30.25 |
XVI | Răng hàm mặt | 347 | 79 | 55 | 69.62 |
XVII | Phục hồi chức năng | 156 | 131 | 105 | 80.15 |
XVIII | Điện quang | 675 | 102 | 78 | 76.47 |
XIX | Y học hạt nhân | 390 | 0 | 0.00 | |
XX | Nội soi chẩn đoán, can thiệp | 106 | 7 | 3 | 42.86 |
XXI | Thăm dò chức năng | 127 | 34 | 11 | 32.35 |
XXII | Huyết học - truyền máu | 564 | 82 | 31 | 37.80 |
XXIII | Hóa sinh | 223 | 64 | 42 | 65.63 |
XXIV | Vi sinh, ký sinh trùng | 336 | 133 | 49 | 36.84 |
XXV | GPB và Tế bào bệnh học | 90 | 17 | 2 | 11.76 |
XXVI | Vi phẫu | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
XXVII | Phẫu thuật nội soi | 498 | 9 | 0 | 0.00 |
XXVIII | Tạo hình- Thẩm mỹ | 494 | 166 | 14 | 8.43 |
Khác | |||||
Tổng cộng | 17.216 | 4291 | 1434 | 33.42 |
BÁO CÁO
Tổng hợp thực hiện Quy trình kỹ thuật và phân tuyến danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh từ năm 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 543/QĐ- TTYT ngày 05 tháng 12 năm 2022)
DANH MỤC KỸ THUẬT VÀ PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |||
(Ban hành kèm theo Quyết định số 543 /QĐ-TTYT ngày 05 tháng 12 năm 2022 của TTYT) |